Pengumuman
Prestasi
Tahun 2020 N O KEJUARAAN TINGKAT PERINGKAT/JUARA TAHUN 1 OLIMPIADE BAHASA INDONESIA NASIONAL JUARA HARAPAN 2 2020
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
Tahun 2025
NO | KEJUARAAN | TINGKAT | PERINGKAT/JUARA | TAHUN |
1 | OLIMPIADE BAHASA INDONESIA | NASIONAL | JUARA HARAPAN 2 | 2020 |
2 | LOMBA ASTROFOTOGRAFI | NASIONAL | JUARA 3 | 2020 |
3 | KOMPETISI SAINS NASIONAL | KAB/KOTA | JUARA 2 | 2020 |
NO | KEJUARAAN | TINGKAT | PERINGKAT/JUARA | TAHUN |
1 | KSN : MATEMATIKA | KABUPATEN | JUARA 1 | 2021 |
2 | KSN : MATEMATIKA | KABUPATEN | JUARA 2 | 2021 |
3 | KSN : ASTRONOMI | KABUPATEN | JUARA 3 | 2021 |
4 | KSN : FISIKA | KABUPATEN | JUARA 3 | 2021 |
5 | ESSAY NASIONAL (OBI 2021) | NASIONAL | JUARA 2 | 2021 |
6 | ESSAY NASIONAL (OBI 2021) | KABUPATEN | JUARA 1 | 2021 |
7 | E SPORT MOBILE LEGEND TRI | NASIONAL | JUARA 1 | 2021 |
NO | KEJUARAAN | TINGKAT | PERINGKAT/JUARA | TAHUN |
1 | KSN KIMIA | KABUPATEN | JUARA 3 | 2022 |
2 | DEBAT PAI KONTENPORER | PROVINSI | JUARA 3 | 2022 |
3 | SENI DEWASA PUTRI PENCAK SILAT | KABUPATEN | JUARA 2 | 2022 |
4 | SENI TUNGGAL DEWASA PUTRA PENCAK SILAT | KABUPATEN | JUARA 1 | 2022 |
5 | SENI BEREGU PUTRI PENCAK SILAT | NASIONAL | JUARA 1 | 2022 |
6 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PIALA DANDIM KEDIRI 2022 BERBAGAI KELAS | KABUPATEN | JUARA 1 | 2022 |
7 | KEJUARAAN PIALA KETUA ISNU KAB KEDIRI BERBAGAI KELAS | KABUPATEN | JUARA 1 | 2022 |
8 | DUTA GENRE 2022 | KABUPATEN | JUARA FAVORIT | 2022 |
9 | FUTSAL PUTRI | KABUPATEN | JUARA 2 | 2022 |
10 | PEMILIHAN INU KIRANA | KABUPATEN | 10 BESAR | 2022 |
11 | LOMBA GERAK JALAN PHBN KAB. KEDIRI PUTRI | KABUPATEN | JUARA 3 | 2022 |
12 | LOMBA CERITA ISLAMI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2022 |
13 | FESTIVAL ANAK SHOLEH | KABUPATEN | JUARA HARAPAN 2 | 2022 |
14 | LOMBA TARI TRADISIONAL | KABUPATEN | JUARA 2 | 2022 |
15 | LAWATAN SEJARAH DISBUDPAR KAB. KEDIRI | KABUPATEN | JUARA 1 | 2022 |
16 | KOMPETISI JURNALISTIK SEKOLAH | KABUPATEN | FINALIS 15 BESAR | 2022 |
17 | LOMBA BARIS KREASI | KABUPATEN | HARAPAN 1 | 2022 |
NO | KEJUARAAN | TINGKAT | PERINGKAT/JUARA | TAHUN |
1 | SOCIAL SCIENCE KEDIRI RAYA AIR-LANGGA COMPETITION | KABUPATEN | JUARA 2 | 2024 |
2 | SEPAK BOLA | KABUPATEN | JUARA 2 | 2024 |
3 | KARYA TULIS ILMIAH | NASIONAL | JUARA 1 | 2024 |
4 | BASKET | KABUPATEN | JUARA 4 | 2024 |
5 | CIPTA PUISI | PROPINSI | JUARA 2 | 2024 |
6 | OLIMPIADE FISIKA | PROVINSI | JUARA 1 | 2024 |
7 | OLIMPIADE FISIKA | PROVINSI | JUARA 2 | 2024 |
8 | OLIMPIADE | NASIONAL | JUARA 1 DAN 10 BESAR | 2024 |
9 | JUJITSU | KABUPATEN | JUARA 3 | 2024 |
10 | JUJITSU | KABUPATEN | JUARA 1 | 2024 |
11 | JUJITSU | KABUPATEN | JUARA 1 | 2024 |
12 | PENCAK SILAT | PROVINSI | JUARA 1 | 2024 |
13 | GERAK JALAN | KABUPATEN | JUARA 3 | 2024 |
14 | SEPAK BOLA | KABUPATEN | JUARA 1 | 2024 |
15 | JUJITSU | KABUPATEN | JUARA 2 | 2024 |
16 | JUJITSU | KABUPATEN | JUARA 3 | 2024 |
17 | LUKIS COVER | KABUPATEN | JUARA 1 | 2024 |
18 | GEOGRAFI | PROVINSI | JUARA 1 | 2024 |
19 | SOSIOLOGI | KABUPATEN | FINALIS | 2024 |
20 | PENCAK SILAT | KABUPATEN | JUARA 1 | 2024 |
21 | TEPAT GUNA | KABUPATEN | JUARA 3 | 2024 |
22 | RENANG | KABUPATEN | JUARA 4 | 2024 |
23 | TAEKWONDO | PROVINSI | Juara 2 Junior F-63 | 2024 |
24 | RENANG | PROVINSI | JUARA 2 | 2024 |
25 | CERDAS CERMAT | KABUPATEN | JUARA 2 | 2024 |
26 | PBT (PASANG BONGKAR TENDA) | KABUPATEN | HARAPAN 1 | 2024 |
27 | TRAVELING DDS (DONOR DARAH SUKARELA) | KABUPATEN | HARAPAN 2 | 2024 |
28 | TRAVELING KEPALANG MERAHAN | KABUPATEN | JUARA 2 | 2024 |
29 | PERTOLONGAN PERTAMA | KABUPATEN | HARAPAN 1 | 2024 |
30 | PERAWATAN KELUARGA | KABUPATEN | HARAPAN 2 | 2024 |
31 | LOMBA VIDEO TRAVELING GERPAL | HUT PMI KE-79 | JUARA 1 | 2024 |
